1. Material: acer inoxidable AISI 304, 316, 304L, 316L.
2. Mida: 1/8"– 4"
3. Estàndard: ANSI, DIN, JIS, BS
4. Rosca: NPT, BSPT, BSP, DIN2999.
5. Pressió: 150 Ibs, 300 Ibs.
LLISTA DE TALLES | |||
Descripció | Mida | Descripció | Mida |
90 COLZE | 1/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1/4*1/8 |
90 COLZE | 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3/8*1/8 |
90 COLZE | 3/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3/8*1/4 |
90 COLZE | 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1/2*1/8 |
90 COLZE | 3/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1/2*1/4 |
90 COLZE | 1 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1/2*3/8 |
90 COLZE | 1 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3/4*1/8 |
90 COLZE | 1 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3/4*1/4 |
90 COLZE | 2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3/4*3/8 |
90 COLZE | 2-1/2" | CASQUILLA HEXAGONAL | 3/4*1/2 |
90 COLZE | 3 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1*1/8 |
90 COLZE | 4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1*1/4 |
COLZE DE CARRER | 1/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1*3/8 |
COLZE DE CARRER | 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1*1/2 |
COLZE DE CARRER | 3/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1*3/4 |
COLZE DE CARRER | 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 11/4*1/4 |
COLZE DE CARRER | 3/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 11/4*3/8 |
COLZE DE CARRER | 1 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1 1/4*1/2 |
COLZE DE CARRER | 1 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 11/4*3/4 |
COLZE DE CARRER | 1 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1 1/4*1 |
COLZE DE CARRER | 2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 11/2*3/8 |
COLZE DE CARRER | 2 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 11/2*1/2 |
COLZE DE CARRER | 3 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1 1/2*3/4 |
COLZE DE CARRER | 4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 11/2*1 |
45 COLZE | 1/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 1 1/2*1 1/4 |
45 COLZE | 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 2*1/2 |
45 COLZE | 3/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 2*3/4 |
45 COLZE | 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 2*1 |
45 COLZE | 3/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 2*1 1/4 |
45 COLZE | 1 | CASQUILLA HEXAGONAL | 2*1 1/2 |
45 COLZE | 1 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 21/2*3/4 |
45 COLZE | 1 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 21/2*1 |
45 COLZE | 2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 21/2*11/4 |
45 COLZE | 2 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 2 1/2*1 1/2 |
45 COLZE | 3 | CASQUILLA HEXAGONAL | 2 1/2*2 |
45 COLZE | 4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3*3/4 |
TEE | 1/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3*1 |
TEE | 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3*11/4 |
TEE | 3/8 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3*11/2 |
TEE | 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3*2 |
TEE | 3/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 3*2 1/2 |
TEE | 1 | CASQUILLA HEXAGONAL | 4*11/4 |
TEE | 1 1/4 | CASQUILLA HEXAGONAL | 4*11/2 |
TEE | 1 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 4*2 |
TEE | 2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 4*21/2 |
TEE | 2 1/2 | CASQUILLA HEXAGONAL | 4*3 |
TEE | 3 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1/4*1/8 |
TEE | 4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3/8*1/8 |
MITJA SOCKETO.DM | 1/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3/8*1/4 |
MITJA SOCKETO.DM | 1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1/2*1/8 |
MITJA SOCKETO.DM | 3/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1/2*1/4 |
MITJA SOCKETO.DM | 1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1/2*3/8 |
MITJA SOCKETO.DM | 3/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3/4*1/8 |
MITJA SOCKETO.DM | 1 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3/4*1/4 |
MITJA SOCKETO.DM | 1 1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3/4*3/8 |
MITJA SOCKETO.DM | 1 1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3/4*1/2 |
MITJA SOCKETO.DM | 2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1*1/8 |
MITJA SOCKETO.DM | 2 1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1*1/4 |
MITJA SOCKETO.DM | 3 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1*3/8 |
MITJA SOCKETO.DM | 4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1*1/2 |
CREU | 1/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1*3/4 |
CREU | 1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 11/4*1/4 |
CREU | 3/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 11/4*3/8 |
CREU | 1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 11/4*1/2 |
CREU | 3/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 11/4*3/4 |
CREU | 1 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1 1/4*1 |
CREU | 1 1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 11/2*3/8 |
CREU | 1 1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 11/2*1/2 |
CREU | 2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 11/2*3/4 |
CREU | 2 1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1 1/2*1 |
CREU | 3 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 1 1/2*1 1/4 |
CREU | 4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 2*1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1/4*1/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 2*3/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3/8*1/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 2*1 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3/8*1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 2*11/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1/2*1/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 2*1 1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1/2*1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 21/2*3/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1/2*3/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 21/2*1 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3/4*1/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 21/2*11/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3/4*1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 21/2*11/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3/4*3/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 21/2*2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3/4*1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3*3/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1*1/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3*1 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1*1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3*11/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1*3/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3*11/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1*1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3*2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1*3/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 3*21/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 11/4*1/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 4*11/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 11/4*3/8 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 4*2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 11/4*1/2 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 4*21/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 11/4*3/4 | MEGÓ HEXAGONAL REDUCTOR | 4*3 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1 1/4*1 | SOCKET ODM BSP | 1/8 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 11/2*3/8 | SOCKET ODM BSP | 1/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 11/2*1/2 | SOCKET ODM BSP | 3/8 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 11/2*3/4 | SOCKET ODM BSP | 1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1 1/2*1 | SOCKET ODM BSP | 3/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 1 1/2*1 1/4 | SOCKET ODM BSP | 1 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 2*1/2 | SOCKET ODM BSP | 1 1/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 2*3/4 | SOCKET ODM BSP | 1 1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 2*1 | SOCKET ODM BSP | 2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 2*11/4 | SOCKET ODM BSP | 2 1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 2*1 1/2 | SOCKET ODM BSP | 3 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 21/2*3/4 | SOCKET ODM BSP | 4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 21/2*1 | SOCKET ODM NPT | 1/8 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 21/2*11/4 | SOCKET ODM NPT | 1/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 21/2*11/2 | SOCKET ODM NPT | 3/8 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 2 1/2*2 | SOCKET ODM NPT | 1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3*3/4 | SOCKET ODM NPT | 3/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3*1 | SOCKET ODM NPT | 1 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3*11/4 | SOCKET ODM NPT | 1 1/4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3*11/2 | SOCKET ODM NPT | 1 1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3*2 | SOCKET ODM NPT | 2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 3*2 1/2 | SOCKET ODM NPT | 2 1/2 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 4*11/2 | SOCKET ODM NPT | 3 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 4*2 | SOCKET ODM NPT | 4 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 4*21/2 | MEGÓ HEXÀGON | 1/8 |
ENCOLLADOR REDUCTOR DE BANDES | 4*3 | MEGÓ HEXÀGON | 1/4 |
UNIÓ F/F | 1/8 | MEGÓ HEXÀGON | 3/8 |
UNIÓ F/F | 1/4 | MEGÓ HEXÀGON | 1/2 |
UNIÓ F/F | 3/8 | MEGÓ HEXÀGON | 3/4 |
UNIÓ F/F | 1/2 | MEGÓ HEXÀGON | 1 |
UNIÓ F/F | 3/4 | MEGÓ HEXÀGON | 1 1/4 |
UNIÓ F/F | 1 | MEGÓ HEXÀGON | 1 1/2 |
UNIÓ F/F | 1 1/4 | MEGÓ HEXÀGON | 2 |
UNIÓ F/F | 1 1/2 | MEGÓ HEXÀGON | 2 1/2 |
UNIÓ F/F | 2 | MEGÓ HEXÀGON | 3 |
UNIÓ F/F | 2 1/2 | MEGÓ HEXÀGON | 4 |
UNIÓ F/F | 3 | SOCKET BANDES | 1/8 |
UNIÓ F/F | 4 | SOCKET BANDES | 1/4 |
UNIÓ M/F | 1/8 | SOCKET BANDES | 3/8 |
UNIÓ M/F | 1/4 | SOCKET BANDES | 1/2 |
UNIÓ M/F | 3/8 | SOCKET BANDES | 3/4 |
UNIÓ M/F | 1/2 | SOCKET BANDES | 1 |
UNIÓ M/F | 3/4 | SOCKET BANDES | 1 1/4 |
UNIÓ M/F | 1 | SOCKET BANDES | 1 1/2 |
UNIÓ M/F | 1 1/4 | SOCKET BANDES | 2 |
UNIÓ M/F | 1 1/2 | SOCKET BANDES | 2 1/2 |
UNIÓ M/F | 2 | SOCKET BANDES | 3 |
UNIÓ M/F | 2 1/2 | SOCKET BANDES | 4 |
UNIÓ M/F | 3 | TÒPOLA QUADRADA | 1/8 |
UNIÓ M/F | 4 | TÒPOLA QUADRADA | 1/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 1/8 | TÒPOLA QUADRADA | 3/8 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 1/4 | TÒPOLA QUADRADA | 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 3/8 | TÒPOLA QUADRADA | 3/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 1/2 | TÒPOLA QUADRADA | 1 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 3/4 | TÒPOLA QUADRADA | 1 1/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 1 | TÒPOLA QUADRADA | 1 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 1 1/4 | TÒPOLA QUADRADA | 2 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 1 1/2 | TÒPOLA QUADRADA | 2 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 2 | TÒPOLA QUADRADA | 3 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 2 1/2 | TÒPOLA QUADRADA | 4 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 3 | ENPÒS HEXAGONAL | 1/8 |
UNIÓ CÒNICA BW/BW | 4 | ENPÒS HEXAGONAL | 1/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 1/8 | ENPÒS HEXAGONAL | 3/8 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 1/4 | ENPÒS HEXAGONAL | 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 3/8 | ENPÒS HEXAGONAL | 3/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 1/2 | ENPÒS HEXAGONAL | 1 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 3/4 | ENPÒS HEXAGONAL | 1 1/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 1 | ENPÒS HEXAGONAL | 1 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 1 1/4 | ENPÒS HEXAGONAL | 2 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 1 1/2 | ENPÒS HEXAGONAL | 2 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 2 | ENPÒS HEXAGONAL | 3 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 2 1/2 | ENPÒS HEXAGONAL | 4 |
UNIÓ CÒNICA BW/M | 3 | GORRO RODONA | 1/8 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 1/8 | GORRO RODONA | 1/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 1/4 | GORRO RODONA | 3/8 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 3/8 | GORRO RODONA | 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 1/2 | GORRO RODONA | 3/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 3/4 | GORRO RODONA | 1 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 1 | GORRO RODONA | 1 1/4 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 1 1/4 | GORRO RODONA | 1 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 1 1/2 | GORRO RODONA | 2 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 2 | GORRO RODONA | 2 1/2 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 2 1/2 | GORRO RODONA | 3 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 3 | GORRO RODONA | 4 |
UNIÓ CÒNICA BW/F | 4 | CAP HEXÀGON | 1/8 |
NIPLE DE MÀNEGA | 1/8 | CAP HEXÀGON | 1/4 |
NIPLE DE MÀNEGA | 1/4 | CAP HEXÀGON | 3/8 |
NIPLE DE MÀNEGA | 3/8 | CAP HEXÀGON | 1/2 |
NIPLE DE MÀNEGA | 1/2 | CAP HEXÀGON | 3/4 |
NIPLE DE MÀNEGA | 3/4 | CAP HEXÀGON | 1 |
NIPLE DE MÀNEGA | 1 | CAP HEXÀGON | 1 1/4 |
NIPLE DE MÀNEGA | 1 1/4 | CAP HEXÀGON | 1 1/2 |
NIPLE DE MÀNEGA | 1 1/2 | CAP HEXÀGON | 2 |
NIPLE DE MÀNEGA | 2 | CAP HEXÀGON | 2 1/2 |
NIPLE DE MÀNEGA | 2 1/2 | CAP HEXÀGON | 3 |
NIPLE DE MÀNEGA | 3 | CAP HEXÀGON | 4 |
NIPLE DE MÀNEGA | 4 | FUECA HEXÀGONA | 1/8 |
MELLÓ DE BARRIL | 1/8 | FUECA HEXÀGONA | 1/4 |
MELLÓ DE BARRIL | 1/4 | FUECA HEXÀGONA | 3/8 |
MELLÓ DE BARRIL | 3/8 | FUECA HEXÀGONA | 1/2 |
MELLÓ DE BARRIL | 1/2 | FUECA HEXÀGONA | 3/4 |
MELLÓ DE BARRIL | 3/4 | FUECA HEXÀGONA | 1 |
MELLÓ DE BARRIL | 1 | FUECA HEXÀGONA | 1 1/4 |
MELLÓ DE BARRIL | 1 1/4 | FUECA HEXÀGONA | 1 1/2 |
MELLÓ DE BARRIL | 1 1/2 | FUECA HEXÀGONA | 2 |
MELLÓ DE BARRIL | 2 | FUECA HEXÀGONA | 2 1/2 |
MELLÓ DE BARRIL | 2 1/2 | FUECA HEXÀGONA | 3 |
MELLÓ DE BARRIL | 3 | MEGÓ PARAL·LEL | 1/8 |
MELLÓ DE BARRIL | 4 | MEGÓ PARAL·LEL | 1/4 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 1/8 | MEGÓ PARAL·LEL | 3/8 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 1/4 | MEGÓ PARAL·LEL | 1/2 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 3/8 | MEGÓ PARAL·LEL | 3/4 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 1/2 | MEGÓ PARAL·LEL | 1 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 3/4 | MEGÓ PARAL·LEL | 1 1/4 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 1 | MEGÓ PARAL·LEL | 1 1/2 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 1 1/4 | MEGÓ PARAL·LEL | 2 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 1 1/2 | MEGÓ PARAL·LEL | 2 1/2 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 2 | MEGÓ PARAL·LEL | 3 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 2 1/2 | MEGÓ PARAL·LEL | 4 |
MUJÓ DE SOLDADURA | 3 | ||
MUJÓ DE SOLDADURA | 4 | ||
NOTA: | |||
1) APROVACIÓ DE QUALITAT ISO 9001 | |||
2) MATERIAL: PODRIA SER ACER INOXIDABLE 304;304L;316 O 316L | |||
3) ROSCA: BSP, NPT | |||
4) PREU BASE AL PORT FOB QINGDAO. | |||
5) TOTS ELS ACCESSORIS ES MARCARAN 304, 304L, 316, 316L (segons el vostre requisit). | |||
6) EL PREU S'AJUSTARA SEGONS LA SEVA SITUACIÓ DE COMPRA I EL TIPUS DE CANVI D'USD |