Cat.No. | Dimensió (mm) | Càrrega de fallada (KN) | Pes (kg) | ||||
| C | b | M | H | màstil |
|
|
PS-7 | 18 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10 | 20 | 20 | 18 | 90 | 20 | 100 | 0,8 |
PS-12 | 24 | 20 | 22 | 95 | 24 | 120 | 1.5 |
PS-16 | 26 | 24 | 24 | 155 | 26 | 160 | 2.7 |
PS-30 | 38 | 34 | 36 | 140 | 39 | 300 | 5.3 |
PS-0790 | 20 | 16 | 16 | 90 | 20 | 70 | 0,6 |
PS-10100 | 20 | 18 | 18 | 100 | 20 | 100 | 0,8 |
Ens dediquem als productes de la millor qualitat, les normes honestes i fiables, el preu competitiu, les estrictes proves de qualitat de cada pas de producció per garantir la satisfacció dels clients, per establir la bona imatge de l'empresa a tot el món, ens adherirem a la "Qualitat". és la nostra vida, honest i fiable és la nostra base, el preu competitiu és el nostre avantatge "com a directrius empresarials.