Catàleg núm. | Fig núm. | Dimensió (mm) | Càrrega nominal de fallada (kn) | Pes (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Ens dediquem als productes de la millor qualitat, les normes honestes i fiables, el preu competitiu, les estrictes proves de qualitat de cada pas de producció per garantir la satisfacció dels clients, per establir la bona imatge de l'empresa a tot el món, ens adherirem a la "Qualitat". és la nostra vida, honest i fiable és la nostra base, el preu competitiu és el nostre avantatge "com a directrius empresarials.